Agora Viognier maceración carbónica
5,45 €
De color amarillo, limpio y brillante con destellos verdosos.
Gran intensidad frutal, destacan aromas cítricos conjugados con toques de pera verde y mantequilla.
En boca muestra frescura, una acidez frutal que lo hace intenso. De gran volumen y armonía gracias al trabajo de las lías.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL
LISTA DE INGREDIENTES
750ml. 12,5% Alc.
De color amarillo, limpio y brillante con destellos verdosos.
Gran intensidad frutal, destacan aromas cítricos conjugados con toques de pera verde y mantequilla.
En boca muestra frescura, una acidez frutal que lo hace intenso. De gran volumen y armonía gracias al trabajo de las lías.
750ml. 12,5% Alc.
Información adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| VARIEDAD | Viognier ecológica |
| AÑADA | 2023 |
| INDICACIÓN GEOGRÁFICA | Vino de la Tierra de Castilla |
| SISTEMA | Maceración Carbónica |
| ALCOHOL | 12,5% |
| ACIDEZ | 0 |
| ENVEJECIMIENTO | En botella |
| AZÚCAR RESIDUAL | 0 |
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | cada 100 ml |
| Valor Energético (KJ) | 335 kj |
| Valor Energético (Kcal) | 0 |
| Grasas | 0 |
| - De las cuales saturadas | 0 |
| Hidratos de carbono | 0 |
| Proteinas | 0 |
| Sal | 0 |
| TEMPERATURA DE SERVICIO | 8 – 12 ºC |
| PREMIOS | GOLD MEDAL GILBERT AND GAILLARD |
| MARIDAJE | a |
| - De los cuales azúcares | 0 |



